<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniel&#039;s Blog &#187; Allgemeines</title>
	<atom:link href="http://www.daniel-vigano.de/blog/category/allgemeines/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daniel-vigano.de/blog</link>
	<description>Die Welt mit anderen Augen bloggen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 16:06:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>LinuxUndIch.de Gewinnspiel</title>
		<link>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/12/linuxundich-de-gewinnspiel/</link>
		<comments>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/12/linuxundich-de-gewinnspiel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 11:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Cirrus7 One]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[LinuxUndIch.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-vigano.de/blog/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[Auf einem meiner Lieblingsblogs, LinuxUndIch.de, kann man jetzt unter anderem den kompakten und &#8220;stylischen&#8221; Desktop-Rechner &#8220;One&#8221; von Cirrus7 gewinnen. Wie ihr auf dem Bild links erkennen könnt ist dieser Rechner nur ein kleiner Block für den Schreibtisch, was aber nicht heißt, dass in ihm LowEnd-Hardware steckt: Er überzeugt durch einen Intel Core i3-2100T, 8GB RAM und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1250" title="Cirrus7" src="http://www.daniel-vigano.de/blog/wp-content/uploads/cirrus7-300x238.jpg" alt="" width="180" height="143" />Auf einem meiner Lieblingsblogs, <a title="LinuxUndIch" href="http://linuxundich.de/de/allgemein/die-grose-linux-und-ich-weihnachtsverlosung-2011/">LinuxUndIch.de</a>, kann man jetzt unter anderem den kompakten und &#8220;stylischen&#8221; Desktop-Rechner &#8220;One&#8221; von Cirrus7 gewinnen. Wie ihr auf dem Bild links erkennen könnt ist dieser Rechner nur ein kleiner Block für den Schreibtisch, was aber nicht heißt, dass in ihm LowEnd-Hardware steckt: Er überzeugt durch einen Intel Core i3-2100T, 8GB RAM und einer 128GB SSD-Festplatte. Es besteht außerdem die Möglichkeit zwei weitere (SSD)Festplatte einzubauen. Als kleines Extra verfügt der Rechner innen noch über eine LED-Beleuchtung, welche man wohl durch die Lüftungsschlitze sehen kann. Aber natürlich gibt es nicht nur diesen tollen Rechner zu gewinnen, er ist &#8220;nur&#8221; der Hauptpreis. Außerdem wird verlost: Fünf Bücher vom O’Reilly-Verlag, eine Logitech Mini Boombox, drei Einjahresabos für LinuxUser / Ubuntu User oder Android-User, ein Notebook-Sleeve von Freitag, drei Bücher aus dem Galileo Press Verlag und drei BlueLounge Milo. Ein Haufen toller Preise, die Teilnahme sollte sich also auf jeden Fall lohnen. :-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/12/linuxundich-de-gewinnspiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BadenVision Sinsheim-Steinsfurt [FÄLLT AUS!]</title>
		<link>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/11/badenvision-sinsheim-steinsfurt/</link>
		<comments>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/11/badenvision-sinsheim-steinsfurt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 20:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[BadenVision]]></category>
		<category><![CDATA[LAN-Party]]></category>
		<category><![CDATA[Sinsheim]]></category>
		<category><![CDATA[Steinsfurt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-vigano.de/blog/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[Die BadenVision ist eine LAN-Party von Schülern für Schüler (und Andere). Veranstaltet wird sie vom Computer Occupation Club e.V. Da wir in jeglicher Hinsicht ein sehr junger Verein sind wissen wir genau was im Moment gern gesehen wird und können besser auf eure Bedürfnisse eingehen. Die BadenVision ist unsere erste größere LAN-Party. Mit 120 Teilnehmern auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.badenvision.com"><img class="alignleft size-full wp-image-1208" title="BadenVision" src="http://www.daniel-vigano.de/blog/wp-content/uploads/badenvision.jpg" alt="" width="300" height="419" /></a>Die BadenVision ist eine LAN-Party von Schülern für Schüler (und Andere). Veranstaltet wird sie vom Computer Occupation Club e.V. Da wir in jeglicher Hinsicht ein sehr junger Verein sind wissen wir genau was im Moment gern gesehen wird und können besser auf eure Bedürfnisse eingehen. Die BadenVision ist unsere erste größere LAN-Party. Mit 120 Teilnehmern auch schon die größte im Landkreis. Am liebsten würden wir ja jeden Besucher kostenlos willkommen heißen &#8211; da bei uns das Geld leider auch nicht auf Bäumen wächst sind wir gezwungen ein Eintrittsgeld von 14,99€ zu verlangen. Man beachte aber, dass wir damit noch zu den billigeren Partys gehören. Bei den meisten Partys liegen die Eintrittspreise weit über 15€. Daher hoffen wir, dass ihr euch davon nicht abschrecken lasst und die Möglichkeit wahrnehmt im gemütlichen Rahmen gepflegt gegen- und miteinander zu spielen. Das Spielvergnügen ist in Gruppen einfach unübertrefflich und vorallem viel unterhaltsamer als einsam zu Hause vor dem Rechner. Weitere Infos sind auf der Website der <a title="BadenVision" href="http://www.badenvision.com/">BadenVision</a> zu finden.</p>
<p><span style="color: #ff0000;">Achtung!: Die BadenVision fällt wegen zu geringem Interesse aus!</span></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/11/badenvision-sinsheim-steinsfurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkaufe Druckertinte für Canon-Drucker</title>
		<link>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/08/verkaufe-druckertinte-fuer-canon-drucker/</link>
		<comments>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/08/verkaufe-druckertinte-fuer-canon-drucker/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 12:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Druckertinte]]></category>
		<category><![CDATA[Pelikan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-vigano.de/blog/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[Vor einer Woche Druckertinte gekauft und heute versucht in das entsprechende Gerät einzusetzen: Es funktioniert nicht! Ich hatte im Laden wohl den falschen Modellnamen des Druckers im Kopf. Es handelt sich um das Set &#8220;P16&#8243; von Pelikan für die die Drucker PIXMA iP3300, iP3500, iP4200, iP4300, iP4500, MP510, MP520, MP600, MP610, MP970 und MX700 von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor einer Woche Druckertinte gekauft und heute versucht in das entsprechende Gerät einzusetzen: Es funktioniert nicht! Ich hatte im Laden wohl den<img class="alignright size-full wp-image-1168" title="Tinte" src="http://www.daniel-vigano.de/blog/wp-content/uploads/tinte.jpg" alt="" width="280" height="238" /> falschen Modellnamen des Druckers im Kopf. Es handelt sich um das Set &#8220;P16&#8243; von Pelikan für die die Drucker PIXMA iP3300, iP3500, iP4200, iP4300, iP4500, MP510, MP520, MP600, MP610, MP970 und MX700 von Canon.</p>
<p>In der Packung befindet sich:</p>
<ul>
<li><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;">Schwarz (große Kartusche)</span></li>
<li><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;">Blau</span></li>
<li><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;">Pink</span></li>
<li><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;">Gelb</span></li>
</ul>
<div><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;">Das ganze hat mich im Laden 35€ gekostet, ich verkaufe sie für 20€ plus Versandkosten! Die Packung wurde an der Versiegelung geöffnet, die Farben sind aber alle noch ungeöffnet in den Einzelpackungen! Bei Interesse bitte eine E-Mail an blog@daniel-vigano.de mit dem Betreff &#8220;Druckertinte&#8221;. :-)</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/08/verkaufe-druckertinte-fuer-canon-drucker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prosody.de überarbeitet</title>
		<link>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/07/prosody-de-uberarbeitet/</link>
		<comments>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/07/prosody-de-uberarbeitet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 13:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Jabber]]></category>
		<category><![CDATA[Prosody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-vigano.de/blog/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[Der Jabber-Server prosody.de hat jetzt einen neue Website auf WordPress-Basis bekommen. Dadurch hat sich auch das Design etwas &#8220;verdunkelt&#8221; ;-) Außerdem ist jetzt wieder der MSN-Transport im Beta-Status dazu gekommen, da die Software ein paar Bugfixes bekommen hat. Dadurch soll der Arbeitsspeicher nicht immer unnötig voll laufen. Alle Transports sind auch für die User der Domain [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-232" title="Jabber" src="http://www.daniel-vigano.de/blog/wp-content/uploads/jabber.png" alt="" width="86" height="130" />Der Jabber-Server <a title="Prosody.de" href="http://prosody.de">prosody.de</a> hat jetzt einen neue Website auf WordPress-Basis bekommen. Dadurch hat sich auch das Design etwas &#8220;verdunkelt&#8221; ;-) Außerdem ist jetzt wieder der MSN-Transport im Beta-Status dazu gekommen, da die Software ein paar Bugfixes bekommen hat. Dadurch soll der Arbeitsspeicher nicht immer unnötig voll laufen. Alle Transports sind auch für die User der Domain <a title="freies-im.de" href="http://freies-im.de">freies-im.de</a> verfügbar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/07/prosody-de-uberarbeitet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erneuerbare Energien &#8211; Windkraft</title>
		<link>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/07/erneuerbare-energien-windkraft/</link>
		<comments>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/07/erneuerbare-energien-windkraft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 10:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[FÜK]]></category>
		<category><![CDATA[Prüfung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-vigano.de/blog/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich eine meiner Abschlussprüfungen jetzt mehr oder weniger gut bestanden habe möchte ich hier das dazu erstellte Material veröffentlichen. Zum einen kann es eventuell noch jemand als Inspiration benutzten, zum anderen haben mir ein paar Leute dabei geholfen indem sie an der Umfrage dazu teilgenommen haben. Diesen möchte ich die Auswertung nicht vorenthalten. :-) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-746" title="CC BY_ND PhilippHeinrich (Flickr)" src="http://www.daniel-vigano.de/blog/wp-content/uploads/windrad.jpg" alt="" width="180" height="240" />Nachdem ich eine meiner Abschlussprüfungen jetzt mehr oder weniger gut bestanden habe möchte ich hier das dazu erstellte Material veröffentlichen. Zum einen kann es eventuell noch jemand als Inspiration benutzten, zum anderen haben mir ein paar Leute dabei geholfen indem sie an der Umfrage dazu teilgenommen haben. Diesen möchte ich die Auswertung nicht vorenthalten. :-) Die <a href="http://www.daniel-vigano.de/blog/wp-content/uploads/Ausarbeitung.pdf">Ausarbeitung</a> und die <a href="http://www.daniel-vigano.de/blog/wp-content/uploads/Praesentation.pdf">Präsentation</a> sind nun also hier zum herunterladen zu finden und stehen unter der <a title="CC BY-NC-ND" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/" target="_blank">CC BY-NC-ND</a>. Die in den Dokumenten verwendeten Grafiken können aber unter einer anderen Lizenz stehen. Diese kann aus den Quellenangaben entnommen werden. Die Grafiken in den PDF-Dateien werden, warum auch immer, im PDF-Reader unter Linux ziemlich verpixelt dargestellt. Unter Windows wird alles sauber angezeigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/07/erneuerbare-energien-windkraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkaufe Domains</title>
		<link>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/07/verkaufe-domains/</link>
		<comments>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/07/verkaufe-domains/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 06:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[csshost.de]]></category>
		<category><![CDATA[Domainverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[focan.de]]></category>
		<category><![CDATA[valley-of-fear.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-vigano.de/blog/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe gerade gesehen, dass ich noch ungenutzte Domains rumliegen habe. Vielleicht möchte ja jemand eine zum billigen Preis kaufen. Wenn nicht werden sie einer anderen Verwendung zugeführt. :-) In Klammern befindet sich das Datum bis wann die Domain gekauft werden kann. android-panel.de (30.10.11) csshost.de (30.03.12) focan.de (01.05.12) valley-of-fear.de (30.04.12) Bei Interesse bitte eine E-Mail [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-707" title="Domains (CC-BY ivanpw [Flickr])" src="http://www.daniel-vigano.de/blog/wp-content/uploads/domains.jpg" alt="" width="240" height="200" />Ich habe gerade gesehen, dass ich noch ungenutzte Domains rumliegen habe. Vielleicht möchte ja jemand eine zum billigen Preis kaufen. Wenn nicht werden sie einer anderen Verwendung zugeführt. :-) In Klammern befindet sich das Datum bis wann die Domain gekauft werden kann.</p>
<p>android-panel.de (30.10.11)</p>
<p>csshost.de (30.03.12)</p>
<p>focan.de (01.05.12)</p>
<p>valley-of-fear.de (30.04.12)</p>
<p>Bei Interesse bitte eine E-Mail an blog@daniel-vigano.de. Die Preise sind wirklich moderat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/07/verkaufe-domains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschützt: Interpretation &#8220;Schindler&#8217;s Liste&#8221;</title>
		<link>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/06/interpretation-schindlers-liste/</link>
		<comments>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/06/interpretation-schindlers-liste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 21:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Judenverfolgung]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalsozialismus]]></category>
		<category><![CDATA[Schindler's Liste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-vigano.de/blog/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt keine Kurzfassung, da dies ein geschützter Artikel ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://www.daniel-vigano.de/blog/wp-pass.php" method="post">
<p>Dieser Artikel ist durch ein Passwort geschützt. <br />Um ihn anzusehen, trage es bitte hier ein:</p>
<p><label for="pwbox-633">Passwort:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-633" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Senden" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/06/interpretation-schindlers-liste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cola Dosen mögen kein Tiefkühlfach</title>
		<link>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/01/cola-dosen-mogen-kein-tiefkuhlfach-d/</link>
		<comments>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/01/cola-dosen-mogen-kein-tiefkuhlfach-d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 11:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefkühlfach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/01/cola-dosen-mogen-kein-tiefkuhlfach-d/</guid>
		<description><![CDATA[Ich glaube zu diesen Bild brauch man nichts mehr zu sagen^^:-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaube zu diesen Bild brauch man nichts mehr zu sagen^^:-)</p>
<p><img class="size-medium wp-image-556  alignnone" title="ColaDose" src="http://www.daniel-vigano.de/blog/wp-content/uploads/wpid-IMAG0016-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/01/cola-dosen-mogen-kein-tiefkuhlfach-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Jabber-Server prosody.de geht an den Start!</title>
		<link>http://www.daniel-vigano.de/blog/2010/12/der-jabber-server-prosody-de-geht-an-den-start/</link>
		<comments>http://www.daniel-vigano.de/blog/2010/12/der-jabber-server-prosody-de-geht-an-den-start/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 20:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-vigano.de/blog/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Vor einiger Zeit habe ich einen Jabber-Service unter der Domain freies-im.de betrieben. Da ich eine ziemlich ressourcenlastige Serversoftware (Openfire) eingesetzt hatte und immer mehr User den Server nutzen wollten kam er bald an seine Grenzen. Mehr Geld ausgeben wollte ich zu diesem Zeitpunkt aber nicht. Somit gab ich den Jabber-Service auf und stellte die Domain [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-232" title="Jabber Software Foundation (CCAL 2.5)" src="http://www.daniel-vigano.de/blog/wp-content/uploads/jabber.png" alt="" width="132" height="200" />Vor einiger Zeit habe ich einen Jabber-Service unter der Domain freies-im.de betrieben. Da ich eine ziemlich ressourcenlastige Serversoftware (Openfire) eingesetzt hatte und immer mehr User den Server nutzen wollten kam er bald an seine Grenzen. Mehr Geld ausgeben wollte ich zu diesem Zeitpunkt aber nicht. Somit gab ich den Jabber-Service auf und stellte die Domain dem Projekt <a title="einfachjabber.de" href="http://einfachjabber.de" target="_blank">einfachjabber.de</a> zur Verfügung. Da ich nun einen neuen Server habe, eine &#8220;ressourcenschonende&#8221; Serversoftware gefunden habe (prosody) und ich wieder Lust habe einen Jabber-Service auf die Beine zu stellen ist dieser jetzt nach der Serversoftware benannt worden und unter <a title="prosody.de" href="http://prosody.de" target="_blank">prosody.de</a> zu erreichen. Weitere Informationen findet man auf der Website.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daniel-vigano.de/blog/2010/12/der-jabber-server-prosody-de-geht-an-den-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hetzner bietet VServer an</title>
		<link>http://www.daniel-vigano.de/blog/2010/10/hetzner-bietet-vserver-an/</link>
		<comments>http://www.daniel-vigano.de/blog/2010/10/hetzner-bietet-vserver-an/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 15:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Hetzner]]></category>
		<category><![CDATA[VServer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-vigano.de/blog/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe soeben erfahren, dass Hetzner nun auch VServer anbietet. Die Preise sind meiner Meinung nach in Ordnung. Der kleinste Server ist mit 512 MB Ram und 20 GB HDD für 7,90€ im Monat zu haben. Der größte Server ist mit 2048 MB Ram und 80 GB HDD für 19,90€ zu haben. Mein Serververtrag bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-523" title="Hetzner" src="http://www.daniel-vigano.de/blog/wp-content/uploads/hetzner.jpg" alt="" width="200" height="45" />Ich habe soeben erfahren, dass Hetzner nun auch VServer anbietet. Die Preise sind meiner Meinung nach in Ordnung. Der kleinste Server ist mit 512 MB Ram und 20 GB HDD für 7,90€ im Monat zu haben. Der größte Server ist mit 2048 MB Ram und 80 GB HDD für 19,90€ zu haben. Mein Serververtrag bei HostEurope läuft zum 28.01.2011 aus. Wenn alles gut geht werde ich diesen nicht verlängern und dieser Server wird dann von dem VQ19 im Rechenzentrum von Hetzner abgelöst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daniel-vigano.de/blog/2010/10/hetzner-bietet-vserver-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

