<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniel&#039;s Blog &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://www.daniel-vigano.de/blog/category/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daniel-vigano.de/blog</link>
	<description>Die Welt mit anderen Augen bloggen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 16:06:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Backup mit rsync</title>
		<link>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/08/backup-mit-rsync/</link>
		<comments>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/08/backup-mit-rsync/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 11:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-vigano.de/blog/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[Da mich das manuelle Backup anlegen langsam ziemlich genervt hat und es aufgrund meiner Vergesslichkeit auch nicht wirklich regelmäßig geschehen ist, habe ich mich mal nach einer automatischen Möglichkeit umgeschaut. Anforderung: Daten von Server A (wie auch immer) auf Server B bringen. Also eigentlich nichts besonderes, MySQL-Backups lege ich anderweitig an. Irgendwann beim googeln ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1135 alignright" title="CC-BY-ND HikingArtist.com" src="http://www.daniel-vigano.de/blog/wp-content/uploads/safethansorry.jpg" alt="" width="144" height="240" />Da mich das manuelle Backup anlegen langsam ziemlich genervt hat und es aufgrund meiner Vergesslichkeit auch nicht wirklich regelmäßig geschehen ist, habe ich mich mal nach einer automatischen Möglichkeit umgeschaut. Anforderung: Daten von Server A (wie auch immer) auf Server B bringen. Also eigentlich nichts besonderes, MySQL-Backups lege ich anderweitig an. Irgendwann beim googeln ist mir eingefallen, dass ich ja rsync nutze um die TV-Daten von tvbrowser.org zu spiegeln. Warum also auch nicht für ein Backup? Folgendes Script wende ich dazu von Server A aus an:</p>
<pre>DATUM=`date +%d%m%Y`
rsync -aze ssh --delete  /var/lib &lt;username&gt;@ipv6.s02.viganolabs.de:&lt;pfad&gt;/$DATUM
rsync -aze ssh --delete  /var/www &lt;username&gt;@ipv6.s02.viganolabs.de:&lt;pfad&gt;/$DATUM
rsync -aze ssh --delete  /var/log &lt;username&gt;@ipv6.s02.viganolabs.de:&lt;pfad&gt;/$DATUM
rsync -aze ssh --delete  /etc &lt;username&gt;@ipv6.s02.viganolabs.de:&lt;pfad&gt;/$DATUM</pre>
<p>In der ersten Zeile wird das Datum ausgelesen, in den nächsten Zeilen jeweils der rsync Befehl für die verschiedenen Verzeichnisse die ich sichern möchte. Für jedes Backup wird ein neuer Unterordner im Format TTMMJJJJ angelegt. Wenn ich etwas wichtiges änder und es sofort im Backup haben möchte rufe ich das Script einfach manuell auf. Wenn ich Daten gelöscht habe, werden diese auch auf dem Backup-Server gelöscht. (<em>&#8211;delete</em>) Das Script kann man nun einfach in die Crontab legen. Den Username und den Pfad auf dem Backupserver habe ich aus Sicherheitsgründen ausgeblendet, diese wird natürlich nicht durch das Script generiert sondern muss manuell eingetragen werden, sowie ihr die Adresse des Backupsservers natürlich noch auf euren anpassen müsst. Der Zugang erfolgt über SSH. Hier müsste man natürlich bei jedem Befehl sein SSH-Passwort eingeben, was bei einer Automatisierung natürlich nicht möglich ist. Somit empfehle ich hierfür den <a title="Ubuntuusers Wiki" href="http://wiki.ubuntuusers.de/SSH#Authentifizierung-ueber-Public-Keys">Login über einen SSH-Key</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/08/backup-mit-rsync/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Blog: AndroidPanel</title>
		<link>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/07/neuer-blog-androidpanel/</link>
		<comments>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/07/neuer-blog-androidpanel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 15:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[AndroidPanel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-vigano.de/blog/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Seit gestern Nacht ist mein neuer Blog AndroidPanel online. Wie der Name schon vermuten lässt blogge ich hier über das (meiner Meinung nach :D) super tolle Smartphone Betriebssystem Android. Derzeit ist das Ganze leider noch etwas leer, aber dass wird sich in den nächsten Tagen sicher ändern. ;-) Wer über neue Artikel informiert werden möchte, kann gerne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-501" title="Android" src="http://www.daniel-vigano.de/blog/wp-content/uploads/android_klein.png" alt="" width="128" height="150" />Seit gestern Nacht ist mein neuer Blog <a title="AndroidPanel" href="http://www.androidpanel.de">AndroidPanel</a> online. Wie der Name schon vermuten lässt blogge ich hier über das (meiner Meinung nach :D) super tolle Smartphone Betriebssystem Android. Derzeit ist das Ganze leider noch etwas leer, aber dass wird sich in den nächsten Tagen sicher ändern. ;-) Wer über neue Artikel informiert werden möchte, kann gerne dem dazugehörigen <a title="Twitter-Account" href="http://twitter.com/#!/AndroidPanel">Twitter-Account</a> folgen. Ich würde mich freuen, wenn sich ein paar Leute dafür interessieren. :-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/07/neuer-blog-androidpanel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die AusweisApp für Linux</title>
		<link>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/06/die-ausweisapp-fur-linux/</link>
		<comments>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/06/die-ausweisapp-fur-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 21:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[AusweisApp]]></category>
		<category><![CDATA[ePass]]></category>
		<category><![CDATA[Personalausweis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-vigano.de/blog/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Gestern bin ich irgendwie mal wieder auf unseren neuen Personalausweis gekommen und wollte mich mal intensiv darüber informieren ob es sich für mich lohnt den neuen zu beantragen und wie es derzeit mit den Sicherheitsrisiken aussieht. Meine Sicherheitsbedenken die ich anfangs hatte sind nun eigentlich alle aus dem Weg geräumt und ich habe auf meiner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-700" title="AusweisApp" src="http://www.daniel-vigano.de/blog/wp-content/uploads/ausweisapp.png" alt="" width="323" height="101" />Gestern bin ich irgendwie mal wieder auf unseren neuen Personalausweis gekommen und wollte mich mal intensiv darüber informieren ob es sich für mich lohnt den neuen zu beantragen und wie es derzeit mit den Sicherheitsrisiken aussieht. Meine Sicherheitsbedenken die ich anfangs hatte sind nun eigentlich alle aus dem Weg geräumt und ich habe auf meiner &#8220;Ausweisentdeckungstour&#8221; auch gleich noch was tolles entdeckt. (Sonst wärs ja keine Entdeckungstour :D) Die AusweisApp gibt es nun auch für Linux. Es stehen für Debian und Ubuntu .deb-Pakete bereit und unter openSuse soll man das Ganze wohl auch nutzen können. Interessehalber hab ich die App mal installiert. Das ganze sieht ziemlich einfach gestrickt aus, da es wohl eine Swing-Oberfläche ist und auf Java basiert. Die Java-Prozessorinstanz bringt die App aber selbst mit, man muss also Java nicht zwingend auf dem System installiert haben. Zu der Funktionsfähigkeit kann ich nichts sagen, da ich noch den guten alten &#8220;Papierausweis&#8221; habe, worüber ich eigentlich sehr froh bin. Zwar habe ich keine Sicherheitsbedenken was den neuen ePass angeht, aber ich habe für die Funktionen keinen wirklichen Bedarf und somit sehe ich keinen Sinn einen neuen Ausweis zu beantragen bis ich 2016 dazu gezwungen werde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/06/die-ausweisapp-fur-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Chromebooks kommen!</title>
		<link>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/06/die-chromebooks-kommen/</link>
		<comments>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/06/die-chromebooks-kommen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 19:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome OS]]></category>
		<category><![CDATA[Chromebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-vigano.de/blog/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt macht Google ernst: Die Chromebooks kommen! Vor einiger Zeit ist Google mit seinem Chrome OS angekommen. Ein Betriebssystem was im großen und ganzen nur aus dem Chrome Browser und einem Linux-Untersatz besteht. Technisch interessierte Leute haben sich aus dem Quelltext das Betriebssystem gebaut und ein bisschen damit rum gespielt. Meistens in einer Virtualisierung. Fertige Images [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-677" title="Chromebook Acer" src="http://www.daniel-vigano.de/blog/wp-content/uploads/chromebook-300x184.png" alt="" width="300" height="184" />Jetzt macht Google ernst: Die Chromebooks kommen! Vor einiger Zeit ist Google mit seinem Chrome OS angekommen. Ein Betriebssystem was im großen und ganzen nur aus dem Chrome Browser und einem Linux-Untersatz besteht. Technisch interessierte Leute haben sich aus dem Quelltext das Betriebssystem gebaut und ein bisschen damit rum gespielt. Meistens in einer Virtualisierung. Fertige Images für den Endverbraucher gibt es nicht und dass wirklich jemand diese Software ernsthaft zum arbeiten und surfen nutzt ist mir auch nicht bekannt. Die Chromebooks sollen das jetzt ändern. Im Grunde genommen sind es erstmal normale Netbooks. Es gibt zwei verschiedene Versionen, eine von Acer (s. Bild) und eine von Samsung. Dieses Netbook wird einzig und allein dadurch zum &#8220;Chromebook&#8221;, dass Chrome OS von Google schon vorinstalliert ist. Somit möchte Google sein OS wohl nun an die &#8220;breite Masse&#8221; bringen. Ein schlechter Schachzug ist das nicht &#8211; die Netbooks sind immer mehr im kommen und Google ist jedem ein Begriff. Der Otto-Normal-User vertraut Google, da er es ja bei so gut wie jeder Internetsitzung nutzt und es gut funktioniert. Der erste Schritt zur Revolution der vorinstallierten Betriebssysteme? Weitere Informationen und die technischen Daten der Books gibt es bei <a title="Chromebooks" href="http://www.google.com/intl/de_ALL/chromebook/" target="_blank">Google</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/06/die-chromebooks-kommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SquirrelMail auf Deutsch</title>
		<link>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/05/squirrelmail-auf-deutsch/</link>
		<comments>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/05/squirrelmail-auf-deutsch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 20:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Squirrelmail]]></category>
		<category><![CDATA[Webmail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-vigano.de/blog/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Da ich gerade eben an einem fremden Laptop gesessen bin und ich meine E-Mails checken wollte, habe ich kurz SquirrelMail auf dem Server installiert. Die Installation funktioniert ganz einfach über die Debian-Paketverwaltung. Man muss dann nur noch die Datei für den Apache-VHost verschieben und diese dann natürlich noch aktivieren. Schon ist das Webinterface erreichbar &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-628" title="Squirrelmail" src="http://www.daniel-vigano.de/blog/wp-content/uploads/squirrelmail.png" alt="" width="162" height="47" />Da ich gerade eben an einem fremden Laptop gesessen bin und ich meine E-Mails checken wollte, habe ich kurz SquirrelMail auf dem Server installiert. Die Installation funktioniert ganz einfach über die Debian-Paketverwaltung. Man muss dann nur noch die Datei für den Apache-VHost verschieben und diese dann natürlich noch aktivieren. Schon ist das Webinterface erreichbar &#8211; aber nur auf Englisch. Selbst wenn ich in den Optionen die Sprache auf Deutsch umstelle wird alles auf Englisch angezeigt. Nach langem suchen im Netz bin ich fündig geworden. Man muss das Paket &#8220;locales&#8221; installieren, es neu konfigurieren und darf dann nicht &#8220;de_DE@euro&#8221; auswählen sondern z.B. die iso-Version. Schon ist das ganze Webinterface auf Deutsch. :-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/05/squirrelmail-auf-deutsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software im Ubuntu Software-Center ausprobieren</title>
		<link>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/03/software-im-ubuntu-software-center-ausprobieren/</link>
		<comments>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/03/software-im-ubuntu-software-center-ausprobieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 10:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[CloudComputing]]></category>
		<category><![CDATA[Software-Center]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 11.04]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-vigano.de/blog/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Wenn irgendwo etwas über irgendeine Software liest denk man sich doch schnell, dass man diese mal ausprobieren muss. Also im Paketmanager installiert und dann schnell ausprobiert. Das installieren über den Paketmanager ist eventuell aber doch nicht so schnell, wenn die Größe der Software ein paar 100MB übersteigt. In Ubuntu 11.04 wird es deshalb ein neues [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-165" title="Ubuntu" src="http://www.daniel-vigano.de/blog/wp-content/uploads/ubuntu_logo-150x150.png" alt="" width="150" height="150" />Wenn irgendwo etwas über irgendeine Software liest denk man sich doch schnell, dass man diese mal ausprobieren muss. Also im Paketmanager installiert und dann schnell ausprobiert. Das installieren über den Paketmanager ist eventuell aber doch nicht so schnell, wenn die Größe der Software ein paar 100MB übersteigt. In Ubuntu 11.04 wird es deshalb ein neues Feature geben. Man kann im Software-Center nun über einen Button eine Verbindung zu einem entfernten Server aufbauen auf dem die Software schon installiert ist. Hier kann man sie nach belieben testen und nach seinem Test die Verbindung einfach wieder schließen. Dies ist natürlich wieder ein Schritt mehr in Richtung CloudComputing. Auf der einen Seite nicht schlecht um schnell mal was zu testen, auf der anderen Seite ist es eine Funktion mehr die fest an einen bestimmten Server(cluster) gebunden ist der irgendwo in den Weiten des Internets steht. Ein Beispielvideo findet man <a title="WebUPD8" href="http://www.webupd8.org/2011/03/ubuntu-software-center-lets-you-test.html" target="_blank">hier.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/03/software-im-ubuntu-software-center-ausprobieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GNOME 3 Beta Live-CD</title>
		<link>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/03/gnome-3-beta-live-cd/</link>
		<comments>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/03/gnome-3-beta-live-cd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 14:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[GNOME 3]]></category>
		<category><![CDATA[openSuse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-vigano.de/blog/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Gestern habe ich im UbuntuUsers.de-Planet einen Artikel über GNOME 3 gelesen. Die Screenshots sahen nicht schlecht aus, also schnell mal nach GNOME 3 gegoogelt. Natürlich bin ich dann gleich auf http://www.gnome3.org/ gestoßen. Das ist eine offizielle Seite des GNOME-Projekts auf der man sich eine Live-CD auf Basis von openSuse 11.4 herunterladen kann auf der eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-609" title="GNOME3" src="http://www.daniel-vigano.de/blog/wp-content/uploads/gnome3.png" alt="" width="250" height="100" />Gestern habe ich im UbuntuUsers.de-Planet einen Artikel über GNOME 3 gelesen. Die Screenshots sahen nicht schlecht aus, also schnell mal nach GNOME 3 gegoogelt. Natürlich bin ich dann gleich auf <a title="Gnome3" href="http://www.gnome3.org/" target="_blank">http://www.gnome3.org/</a> gestoßen. Das ist eine offizielle Seite des GNOME-Projekts auf der man sich eine Live-CD auf Basis von openSuse 11.4 herunterladen kann auf der eine Beta-Version von GNOME 3 schon vorinstalliert ist. Gerade eben habe ich die Live-CD also zum ersten mal gebootet. Im Boot-Menü mit F2 die Sprache schnell noch auf Deutsch umgestellt und schon kanns los gehen &#8211; mit dem warten :-) Das laden braucht erstmal ewig, aber das ist ja bei Live-CDs nicht neues, also kein Kriterium für GNOME 3. Wenn man dann mal den Sprung auf den Desktop geschafft hat wird man von einem schwarzen Panel und einem in dunkel blau gehaltenem Wallpaper begrüßt. Rechts im Panel findet man wie auch schon von GNOME 2 bekannt Sachen wie z.B. den Network-Manager oder die Soundeinstellungen. Auf der Linken seite befindet sich erstmal nur ein Button mit der Aufschrift &#8220;Aktivitäten&#8221;. Wenn man ihn anklickt wird das derzeitige Bild verkleinert und man kann zwischen den geöffneten Fenstern wechseln. Das erinnert mich stark an das Tabsystem von Android oder dem iPhone. Auf der linken Seite findet man noch ein paar Anwendungen, welche als &#8220;Favoriten&#8221; abgelegt wurden. Somit kann man sie schnel starten. Möchte man eine Anwendung öffnen die nicht in den Favoriten abgelegt ist klickt man oben einfach auf &#8220;Anwendungen&#8221; und schon hat man eine schöne Übersicht darüber was auf dem Computer installiert ist. Es gibt eigentlich nur zwei Sachen die ich sofort als störend empfande: 1. Die Menüleiste der Anwendungen fällt extrem überdimensioniert aus 2. Die Buttons zum minimieren und vergrößern/verleinern sind weggefallen. Das vergrößern/verkleinern macht man nun über einen doppelklick auf die Menüleiste und zum minimieren muss man wohl einfach den &#8220;Tab&#8221; mit dem leeren Desktop wählen. Ich persönlich finde GNOME 3 sehr gewöhnungsbedürftig, aber ich denke nach ein paar Wochen Nutzung könnte ich damit leben. :-) Mal gucken was sich bis zur Final-Version noch alles ändern wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/03/gnome-3-beta-live-cd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinuxMint basierend auf DebianTesting</title>
		<link>http://www.daniel-vigano.de/blog/2010/11/linuxmint-basierend-auf-debiantesting/</link>
		<comments>http://www.daniel-vigano.de/blog/2010/11/linuxmint-basierend-auf-debiantesting/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 11:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[LinuxMint]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-vigano.de/blog/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Ich kenne LinuxMint nun schon seit Beginn meiner Linuxzeit, aber den Sinn dieser Distribution habe ich nie wirklich verstanden. LinuxMint basiert auf Ubuntu und dieses basiert auf Debian. Ubuntu ist in meinen Augen eine Distribution die sehr gut für Linuxeinsteiger geeignet ist. Man findet sich als Einsteiger relativ schnell zu recht und kann mit dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-536" title="LinuxMint" src="http://www.daniel-vigano.de/blog/wp-content/uploads/linuxmint.png" alt="" width="150" height="150" />Ich kenne LinuxMint nun schon seit Beginn meiner Linuxzeit, aber den Sinn dieser Distribution habe ich nie wirklich verstanden. LinuxMint basiert auf Ubuntu und dieses basiert auf Debian. Ubuntu ist in meinen Augen eine Distribution die sehr gut für Linuxeinsteiger geeignet ist. Man findet sich als Einsteiger relativ schnell zu recht und kann mit dem vorinstalliertem System schon sehr viel erreichen. Bei Debian ist des öfteren mal etwas &#8220;Bastelei&#8221; angesagt. Ich selbst nutze Debian nun seit ca. einem Jahr und habe davor Ubuntu genutzt. (Ich weiß gar nicht mehr wie lange, aber zumindest schon so lange, dass ich froh bin, wenn ich unter Windows XP die Systemsteuerung ohne Unfälle finde. :D ) Ubuntu also für Einsteiger und Debian für die Zielgruppe von Leuten die ihr System wirklich verstehen wollen und was eigenes daraus machen möchten. Warum also noch ein LinuxMint welches auf Ubuntu basiert? Ubuntu noch einsteigerfreundlicher machen? Darin sehe ich persönlich eigentlich keinen Bedarf. Seit einiger Zeit hat sich LinuxMint nun an ein Experiment gewagt: Ein LinuxMint auf der Basis von DebianTesting. Also eine RollingRelease-Distribution. In der Komination von DebianTesting und LinuxMint sehe ich nun wieder einen Sinn. Man kopiert nicht die ganzen Paketquellen wie es Ubuntu von Debian macht und baut darauf auf, sondern man schreibt sich einfach die DebianTesting-Quellen in seine Sources-List und schreibt einfach die LinuxMint-Quellen dazu. Somit bleibt LinuxMint Debian 100% kompatible zu DebianTesting. Und mit den LinuxMint-Paketquellen macht man das ganze einfach und schmackhaft für den Einsteiger. Für Anfänger also optimal. Man hat das schöne Debian als Unterbau muss sich aber nicht sofort mit Sachen auseinandersetzen mit denen man als Einsteiger wohl überfordert ist. Da ich die Idee sehr toll finde um Linux weiter zu verbreiten habe ich einen LinuxMint-Mirror unter <a title="LinuxMint-Mirror" href="http://linuxmint.daniel-vigano.de/" target="_blank">http://linuxmint.daniel-vigano.de/</a> eingerichtet der natürlich sowohl die &#8220;normalen&#8221; LinuxMint Pakete enthält wie auch die von LinuxMint Debian. Ich hoffe aus diesem Projekt wird was.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daniel-vigano.de/blog/2010/11/linuxmint-basierend-auf-debiantesting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Latitude auf dem Android-Phone</title>
		<link>http://www.daniel-vigano.de/blog/2010/11/google-latitude-auf-dem-android-phone/</link>
		<comments>http://www.daniel-vigano.de/blog/2010/11/google-latitude-auf-dem-android-phone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 18:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[GoogleLatitude]]></category>
		<category><![CDATA[GoogleMaps]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Wildfire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-vigano.de/blog/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Seit zwei Wochen bin ich nun zufriedener Besitzer des HTC Wildfire auf dem das Betriebssystem Android läuft. Unter anderem ist dort natürlich auch die GoogleMaps-App vorinstalliert und sie unterstützt sogar den GoogleLatitude. Dieser Service ermöglicht es seinen aktuellen Standort, welcher auf dem Android entweder durch die Mobilfunkzelle (sehr ungenau) oder, falls aktiviert, über den GPS-Sender ermittelt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-501" title="Android" src="http://www.daniel-vigano.de/blog/wp-content/uploads/android_klein.png" alt="" width="128" height="150" />Seit zwei Wochen bin ich nun zufriedener Besitzer des HTC Wildfire auf dem das Betriebssystem Android läuft. Unter anderem ist dort natürlich auch die GoogleMaps-App vorinstalliert und sie unterstützt sogar den GoogleLatitude. Dieser Service ermöglicht es seinen aktuellen Standort, welcher auf dem Android entweder durch die Mobilfunkzelle (sehr ungenau) oder, falls aktiviert, über den GPS-Sender ermittelt wird an die Google-Server zu senden. Nun kann man via Freundesliste bestimmen wer den eigenen Standort angezeigt bekommt. Somit können die Freunde immer sehen wo man gerade ist. Derzeit aktualisiert sich der Standort nur wenn man GoogleMaps gestartet hat. Ich würde die Möglichkeit sehr begrüßen den Standort in einem bestimmten Intervall zu aktualisieren &#8211; ob GoogleMaps geöffnet ist oder nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daniel-vigano.de/blog/2010/11/google-latitude-auf-dem-android-phone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sind Android-Phones die BotNets von Google?</title>
		<link>http://www.daniel-vigano.de/blog/2010/10/sind-android-phones-die-botnets-von-google/</link>
		<comments>http://www.daniel-vigano.de/blog/2010/10/sind-android-phones-die-botnets-von-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 10:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-vigano.de/blog/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Da ich schon länger mit dem Gedanken spiele mir ein Android-Phone zuzulegen und ich vor kurzem zum ersten Mal ein solches live erlebt habe, habe ich mich nun dazu entschieden mir das HTC Wildfire zu kaufen. Natürlich habe ich einige Recherchen angestellt um mich genauer über Android zu informieren. Positiv aufgefallen ist mir, dass es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-501" title="Android" src="http://www.daniel-vigano.de/blog/wp-content/uploads/android_klein.png" alt="" width="128" height="150" />Da ich schon länger mit dem Gedanken spiele mir ein Android-Phone zuzulegen und ich vor kurzem zum ersten Mal ein solches live erlebt habe, habe ich mich nun dazu entschieden mir das HTC Wildfire zu kaufen. Natürlich habe ich einige Recherchen angestellt um mich genauer über Android zu informieren. Positiv aufgefallen ist mir, dass es seit wenigen Versionen möglich ist das Phone ohne Google-Account zu betreiben. Somit ist man nicht mehr an Google gebunden &#8211; dachte ich! Ein paar Artikel weiter auf Heise musste ich leider feststellen, dass das Gerät eine dauerhafte Verbindung via GTalk zu Google herstellt und Google dieses schöne XMPP-Protokoll missbraucht um Push-Nachrichten an das Android zu schicken. Google kann somit ohne Wissen oder Einverständnis des Benutzers beliebige Apps installieren und deinstallieren. Rein technisch gesehen kann Google also mit meinem Handy machen was es will. Dieses Verhalten erinnert mich stark an die von Crackern betriebenen BotNets. Ich bin derzeit auf der Suche ob dieser Artikel noch aktuell ist (er ist vom 26.Juni 2010) . Falls diese Funktion immer noch besteht und es keine einfache Möglichkeit gibt diese zu deaktivieren werde ich mir das mit dem HTC wohl nochmal überlegen.</p>
<p>Update: Ich habe gerade gelesen, dass Google versichert diese Funktion nur zu nutzen wenn Schadsoftware auf dem Gerät installiert ist. (Bisher sind auch keine anderen Fälle bekannt in der diese Schnittstelle genutzt worden ist.) Somit wäre dies ja wieder ein Vorteil für den Anwender &#8211; wenn Google sich an das Versprechen hält!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daniel-vigano.de/blog/2010/10/sind-android-phones-die-botnets-von-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

