<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniel&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://www.daniel-vigano.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daniel-vigano.de/blog</link>
	<description>Die Welt mit anderen Augen bloggen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 16:06:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Ist Christian Wulff noch tragbar?</title>
		<link>http://www.daniel-vigano.de/blog/2012/01/ist-christian-wulff-noch-tragbar/</link>
		<comments>http://www.daniel-vigano.de/blog/2012/01/ist-christian-wulff-noch-tragbar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 16:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundespräsident]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Wulff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-vigano.de/blog/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[Die BILD-Zeitung veröffentlichte Informationen über die &#8220;Kreditaffäre&#8221; des Christian Wulff, ganz Deutschland war empört und es wurde in etlichen Talkshows diskutiert ob er noch als Bundespräsident tragbar ist. Ich denke darüber kann man sich streiten, was aber jetzt passierte ist für mich eindeutig: Wulff sollte zurücktreten! Aktuelle Vorwürfe lauten: Wulff versuchte einen Tag vor dem Abdruck [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1260" title="Wulff" src="http://www.daniel-vigano.de/blog/wp-content/uploads/wulff-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Die BILD-Zeitung veröffentlichte Informationen über die &#8220;Kreditaffäre&#8221; des Christian Wulff, ganz Deutschland war empört und es wurde in etlichen Talkshows diskutiert ob er noch als Bundespräsident tragbar ist. Ich denke darüber kann man sich streiten, was aber jetzt passierte ist für mich eindeutig: Wulff sollte zurücktreten! Aktuelle Vorwürfe lauten: Wulff versuchte einen Tag vor dem Abdruck des Artikels über ihn in der BILD-Zeitung diese telefonisch unter Druck zu setzen und drohte mit einer Strafanzeige. Nur blöd, dass niemand erreichbar war und Wulff diese Drohungen auf den Anrufbeantworter gesprochen hat. Gibt es einen besseren Beweis als seine Originalstimme? Was hat sich Herr Wulff dabei gedacht? Hat er sich wirklich im Recht gesehen? Ein Bundespräsident der sich eindeutig aus der Pressefreiheit ausnehmen möchte ist auf keinen Fall mehr tragbar. Man sollte sich überlegen welche &#8220;Kleinigkeit&#8221; sich im Vergleich sich der ehemalige Bundespräsident Horst Köhler erlaubt hat und welche Folgen er daraus gezogen hat. Lieber Herr Wulff, treten Sie zurück, ein Bundespräsident der die Pressefreiheit missachtet hat sich eindeutig selbst ins Aus gekickt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daniel-vigano.de/blog/2012/01/ist-christian-wulff-noch-tragbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinuxUndIch.de Gewinnspiel</title>
		<link>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/12/linuxundich-de-gewinnspiel/</link>
		<comments>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/12/linuxundich-de-gewinnspiel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 11:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Cirrus7 One]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[LinuxUndIch.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-vigano.de/blog/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[Auf einem meiner Lieblingsblogs, LinuxUndIch.de, kann man jetzt unter anderem den kompakten und &#8220;stylischen&#8221; Desktop-Rechner &#8220;One&#8221; von Cirrus7 gewinnen. Wie ihr auf dem Bild links erkennen könnt ist dieser Rechner nur ein kleiner Block für den Schreibtisch, was aber nicht heißt, dass in ihm LowEnd-Hardware steckt: Er überzeugt durch einen Intel Core i3-2100T, 8GB RAM und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1250" title="Cirrus7" src="http://www.daniel-vigano.de/blog/wp-content/uploads/cirrus7-300x238.jpg" alt="" width="180" height="143" />Auf einem meiner Lieblingsblogs, <a title="LinuxUndIch" href="http://linuxundich.de/de/allgemein/die-grose-linux-und-ich-weihnachtsverlosung-2011/">LinuxUndIch.de</a>, kann man jetzt unter anderem den kompakten und &#8220;stylischen&#8221; Desktop-Rechner &#8220;One&#8221; von Cirrus7 gewinnen. Wie ihr auf dem Bild links erkennen könnt ist dieser Rechner nur ein kleiner Block für den Schreibtisch, was aber nicht heißt, dass in ihm LowEnd-Hardware steckt: Er überzeugt durch einen Intel Core i3-2100T, 8GB RAM und einer 128GB SSD-Festplatte. Es besteht außerdem die Möglichkeit zwei weitere (SSD)Festplatte einzubauen. Als kleines Extra verfügt der Rechner innen noch über eine LED-Beleuchtung, welche man wohl durch die Lüftungsschlitze sehen kann. Aber natürlich gibt es nicht nur diesen tollen Rechner zu gewinnen, er ist &#8220;nur&#8221; der Hauptpreis. Außerdem wird verlost: Fünf Bücher vom O’Reilly-Verlag, eine Logitech Mini Boombox, drei Einjahresabos für LinuxUser / Ubuntu User oder Android-User, ein Notebook-Sleeve von Freitag, drei Bücher aus dem Galileo Press Verlag und drei BlueLounge Milo. Ein Haufen toller Preise, die Teilnahme sollte sich also auf jeden Fall lohnen. :-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/12/linuxundich-de-gewinnspiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BadenVision Sinsheim-Steinsfurt [FÄLLT AUS!]</title>
		<link>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/11/badenvision-sinsheim-steinsfurt/</link>
		<comments>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/11/badenvision-sinsheim-steinsfurt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 20:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[BadenVision]]></category>
		<category><![CDATA[LAN-Party]]></category>
		<category><![CDATA[Sinsheim]]></category>
		<category><![CDATA[Steinsfurt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-vigano.de/blog/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[Die BadenVision ist eine LAN-Party von Schülern für Schüler (und Andere). Veranstaltet wird sie vom Computer Occupation Club e.V. Da wir in jeglicher Hinsicht ein sehr junger Verein sind wissen wir genau was im Moment gern gesehen wird und können besser auf eure Bedürfnisse eingehen. Die BadenVision ist unsere erste größere LAN-Party. Mit 120 Teilnehmern auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.badenvision.com"><img class="alignleft size-full wp-image-1208" title="BadenVision" src="http://www.daniel-vigano.de/blog/wp-content/uploads/badenvision.jpg" alt="" width="300" height="419" /></a>Die BadenVision ist eine LAN-Party von Schülern für Schüler (und Andere). Veranstaltet wird sie vom Computer Occupation Club e.V. Da wir in jeglicher Hinsicht ein sehr junger Verein sind wissen wir genau was im Moment gern gesehen wird und können besser auf eure Bedürfnisse eingehen. Die BadenVision ist unsere erste größere LAN-Party. Mit 120 Teilnehmern auch schon die größte im Landkreis. Am liebsten würden wir ja jeden Besucher kostenlos willkommen heißen &#8211; da bei uns das Geld leider auch nicht auf Bäumen wächst sind wir gezwungen ein Eintrittsgeld von 14,99€ zu verlangen. Man beachte aber, dass wir damit noch zu den billigeren Partys gehören. Bei den meisten Partys liegen die Eintrittspreise weit über 15€. Daher hoffen wir, dass ihr euch davon nicht abschrecken lasst und die Möglichkeit wahrnehmt im gemütlichen Rahmen gepflegt gegen- und miteinander zu spielen. Das Spielvergnügen ist in Gruppen einfach unübertrefflich und vorallem viel unterhaltsamer als einsam zu Hause vor dem Rechner. Weitere Infos sind auf der Website der <a title="BadenVision" href="http://www.badenvision.com/">BadenVision</a> zu finden.</p>
<p><span style="color: #ff0000;">Achtung!: Die BadenVision fällt wegen zu geringem Interesse aus!</span></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/11/badenvision-sinsheim-steinsfurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ Altersbeschränkung</title>
		<link>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/09/google-altersbeschrankung/</link>
		<comments>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/09/google-altersbeschrankung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 16:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-vigano.de/blog/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[In der geschlossenen Testphase von Google+ konnten Personen unter 18 Jahren sich nicht anmelden, auch wenn sie eine gültige Einladung erhalten hatten. Auf Anfrage im Google-Forum bestätigte ein Mitarbeiter, dass diese Beschränkung entfernt wird wenn Google+ geöffnet wird. Bis dahin möchte man das Jugendschutzsystem implimentiert haben. Jetzt ist Google+ für alle offen, aber die Registrierung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1193" title="Google+" src="http://www.daniel-vigano.de/blog/wp-content/uploads/gplus.png" alt="" width="124" height="124" />In der geschlossenen Testphase von Google+ konnten Personen unter 18 Jahren sich nicht anmelden, auch wenn sie eine gültige Einladung erhalten hatten. Auf Anfrage im Google-Forum bestätigte ein Mitarbeiter, dass diese Beschränkung entfernt wird wenn Google+ geöffnet wird. Bis dahin möchte man das Jugendschutzsystem implimentiert haben. Jetzt ist Google+ für alle offen, aber die Registrierung für minderjährige ist immer noch nicht geöffnet. Ist mit &#8220;geöffnet&#8221; das Final-Release gemeint? (Derzeit ist das SocialNetwork, googletypisch, ja noch offiziell in der Beta-Phase) Oder hat man vergessen die Beschränkung zu entfernen bzw. ist das Jugendschutzsystem noch nicht fertig?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/09/google-altersbeschrankung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkaufe Druckertinte für Canon-Drucker</title>
		<link>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/08/verkaufe-druckertinte-fuer-canon-drucker/</link>
		<comments>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/08/verkaufe-druckertinte-fuer-canon-drucker/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 12:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Druckertinte]]></category>
		<category><![CDATA[Pelikan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-vigano.de/blog/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[Vor einer Woche Druckertinte gekauft und heute versucht in das entsprechende Gerät einzusetzen: Es funktioniert nicht! Ich hatte im Laden wohl den falschen Modellnamen des Druckers im Kopf. Es handelt sich um das Set &#8220;P16&#8243; von Pelikan für die die Drucker PIXMA iP3300, iP3500, iP4200, iP4300, iP4500, MP510, MP520, MP600, MP610, MP970 und MX700 von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor einer Woche Druckertinte gekauft und heute versucht in das entsprechende Gerät einzusetzen: Es funktioniert nicht! Ich hatte im Laden wohl den<img class="alignright size-full wp-image-1168" title="Tinte" src="http://www.daniel-vigano.de/blog/wp-content/uploads/tinte.jpg" alt="" width="280" height="238" /> falschen Modellnamen des Druckers im Kopf. Es handelt sich um das Set &#8220;P16&#8243; von Pelikan für die die Drucker PIXMA iP3300, iP3500, iP4200, iP4300, iP4500, MP510, MP520, MP600, MP610, MP970 und MX700 von Canon.</p>
<p>In der Packung befindet sich:</p>
<ul>
<li><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;">Schwarz (große Kartusche)</span></li>
<li><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;">Blau</span></li>
<li><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;">Pink</span></li>
<li><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;">Gelb</span></li>
</ul>
<div><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;">Das ganze hat mich im Laden 35€ gekostet, ich verkaufe sie für 20€ plus Versandkosten! Die Packung wurde an der Versiegelung geöffnet, die Farben sind aber alle noch ungeöffnet in den Einzelpackungen! Bei Interesse bitte eine E-Mail an blog@daniel-vigano.de mit dem Betreff &#8220;Druckertinte&#8221;. :-)</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/08/verkaufe-druckertinte-fuer-canon-drucker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update-Comic</title>
		<link>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/08/update-comic/</link>
		<comments>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/08/update-comic/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 04:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-vigano.de/blog/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stickycomics.com/"><img class="alignleft size-full wp-image-1158" title="Update-Comic" src="http://www.daniel-vigano.de/blog/wp-content/uploads/update_comic.jpg" alt="" width="550" height="335" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/08/update-comic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues von UniOS</title>
		<link>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/08/neues-von-unios/</link>
		<comments>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/08/neues-von-unios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 05:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[UniOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-vigano.de/blog/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[Hier und da hat man immer wieder was von unserem &#8220;SuperOS&#8221; gehört, aber in den Schlusssätzen der Berichte war immer ein bisschen Skepsis zu hören. Nun taucht Maik Mixdorf wieder auf und hat sich gleich zweimal mehr oder weniger selbst zu Wort gemeldet. Ein Redakteur von Golem durfte sich das Betriebssystem angucken. Mittlerweile heißt es, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1094" title="UniOS" src="http://www.daniel-vigano.de/blog/wp-content/uploads/unios-300x300.jpg" alt="" width="180" height="180" />Hier und da hat man immer wieder was von unserem &#8220;SuperOS&#8221; gehört, aber in den Schlusssätzen der Berichte war immer ein bisschen Skepsis zu hören. Nun taucht Maik Mixdorf wieder auf und hat sich gleich zweimal mehr oder weniger selbst zu Wort gemeldet. Ein Redakteur von Golem durfte sich das Betriebssystem angucken. Mittlerweile heißt es, dass es auf Ubuntu 10.10 basiert, angeblich hat man sich aber nicht bei Wine oder ähnlicher Software bedient. Genaueres ist <a title="Golem" href="http://www.golem.de/1108/85776.html">hier</a> zu lesen. Außerdem hat <a title="hoTodi" href="http://www.hotodi.com">hoTodi</a> ein Interview mit Maik geführt, welches auf <a title="YouTube" href="http://youtu.be/AaT_-RHh5u4">YouTube</a> zu finden ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/08/neues-von-unios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenLeaks &#8211; Eine unvertretbare Mentalität</title>
		<link>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/08/openleaks-eine-unvertretbare-mentalitaet/</link>
		<comments>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/08/openleaks-eine-unvertretbare-mentalitaet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 01:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[CCC]]></category>
		<category><![CDATA[OpenLeaks]]></category>
		<category><![CDATA[WikiLeaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-vigano.de/blog/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Die Mentalität von Daniel Domscheit-Berg, dem OpenLeaks-Kopf, stößt manchen Leuten derzeit stark auf, so auch mir. Als Mitglied des CCC-Berlin reißt er auf dem CCC Communication Camp mit seinen Servern an, möchte sie dort aufstellen und seine neue Plattform von den Hackern testen lassen. Laut meiner Information ohne eine Anfrage an den CCC ob diese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1141 alignleft" title="OpenLeaks" src="http://www.daniel-vigano.de/blog/wp-content/uploads/openleaks.png" alt="" width="175" height="127" />Die Mentalität von Daniel Domscheit-Berg, dem OpenLeaks-Kopf, stößt manchen Leuten derzeit stark auf, so auch mir. Als Mitglied des CCC-Berlin reißt er auf dem CCC Communication Camp mit seinen Servern an, möchte sie dort aufstellen und seine neue Plattform von den Hackern testen lassen. Laut meiner Information ohne eine Anfrage an den CCC ob diese seine Plattform überhaupt testen möchten und ob die von seinen Servern beanspruchten Ressourcen überhaupt geliefert werden können. Es hat sich daher wohl auch kein einziger Hacker zum testen gefunden. Kurze Zeit später reicht mich die Nachricht, dass Domscheit-Berg vor seinem &#8220;Abgang&#8221; bei Wikileaks noch bisher geheime Dokumente mitgenommen hat. Begründung: Die Wikileaks-Server sind nicht mehr sicher. Darf ich die Betriebsgeheimnisse meines Arbeitgebers in digitaler Form mitnehmen, weil ich denke, dass deren Lagerung nicht sicher genug ist? Wohl eher nicht. Der CCC sprach Domscheit-Berg darauf an und dieser meinte den Hackern innerhalb von zwei Wochen die Daten zur Übergabe an Wikileaks zur Verfügung zu stellen. Auch über einen Monat danach ist nichts geschehen. Vertrauenswürdig ist OpenLeaks auf keinen Fall!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/08/openleaks-eine-unvertretbare-mentalitaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backup mit rsync</title>
		<link>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/08/backup-mit-rsync/</link>
		<comments>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/08/backup-mit-rsync/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 11:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-vigano.de/blog/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[Da mich das manuelle Backup anlegen langsam ziemlich genervt hat und es aufgrund meiner Vergesslichkeit auch nicht wirklich regelmäßig geschehen ist, habe ich mich mal nach einer automatischen Möglichkeit umgeschaut. Anforderung: Daten von Server A (wie auch immer) auf Server B bringen. Also eigentlich nichts besonderes, MySQL-Backups lege ich anderweitig an. Irgendwann beim googeln ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1135 alignright" title="CC-BY-ND HikingArtist.com" src="http://www.daniel-vigano.de/blog/wp-content/uploads/safethansorry.jpg" alt="" width="144" height="240" />Da mich das manuelle Backup anlegen langsam ziemlich genervt hat und es aufgrund meiner Vergesslichkeit auch nicht wirklich regelmäßig geschehen ist, habe ich mich mal nach einer automatischen Möglichkeit umgeschaut. Anforderung: Daten von Server A (wie auch immer) auf Server B bringen. Also eigentlich nichts besonderes, MySQL-Backups lege ich anderweitig an. Irgendwann beim googeln ist mir eingefallen, dass ich ja rsync nutze um die TV-Daten von tvbrowser.org zu spiegeln. Warum also auch nicht für ein Backup? Folgendes Script wende ich dazu von Server A aus an:</p>
<pre>DATUM=`date +%d%m%Y`
rsync -aze ssh --delete  /var/lib &lt;username&gt;@ipv6.s02.viganolabs.de:&lt;pfad&gt;/$DATUM
rsync -aze ssh --delete  /var/www &lt;username&gt;@ipv6.s02.viganolabs.de:&lt;pfad&gt;/$DATUM
rsync -aze ssh --delete  /var/log &lt;username&gt;@ipv6.s02.viganolabs.de:&lt;pfad&gt;/$DATUM
rsync -aze ssh --delete  /etc &lt;username&gt;@ipv6.s02.viganolabs.de:&lt;pfad&gt;/$DATUM</pre>
<p>In der ersten Zeile wird das Datum ausgelesen, in den nächsten Zeilen jeweils der rsync Befehl für die verschiedenen Verzeichnisse die ich sichern möchte. Für jedes Backup wird ein neuer Unterordner im Format TTMMJJJJ angelegt. Wenn ich etwas wichtiges änder und es sofort im Backup haben möchte rufe ich das Script einfach manuell auf. Wenn ich Daten gelöscht habe, werden diese auch auf dem Backup-Server gelöscht. (<em>&#8211;delete</em>) Das Script kann man nun einfach in die Crontab legen. Den Username und den Pfad auf dem Backupserver habe ich aus Sicherheitsgründen ausgeblendet, diese wird natürlich nicht durch das Script generiert sondern muss manuell eingetragen werden, sowie ihr die Adresse des Backupsservers natürlich noch auf euren anpassen müsst. Der Zugang erfolgt über SSH. Hier müsste man natürlich bei jedem Befehl sein SSH-Passwort eingeben, was bei einer Automatisierung natürlich nicht möglich ist. Somit empfehle ich hierfür den <a title="Ubuntuusers Wiki" href="http://wiki.ubuntuusers.de/SSH#Authentifizierung-ueber-Public-Keys">Login über einen SSH-Key</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/08/backup-mit-rsync/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigenen IPv6 Tunnel bauen</title>
		<link>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/08/eigenen-ipv6-tunnel-bauen/</link>
		<comments>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/08/eigenen-ipv6-tunnel-bauen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 04:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[IPv6]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-vigano.de/blog/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[Im vorigen Artikel habe ich geschrieben, dass mein Server jetzt native IPv6 &#8220;spricht&#8221; und ich nun eine Möglichkeit suche IPv6 in mein lokales Netzwerk zu bekommen. Moment mal, eigentlich hab ich ja einen IPv6-Zugang über meinen Server. Irgendwann ist mir diese einfache Lösung des &#8220;Problems&#8221; dann auch wie Schuppen von den Augen gefallen. Man erstellt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-588" title="IPv6" src="http://www.daniel-vigano.de/blog/wp-content/uploads/ipv6.png" alt="" width="177" height="69" />Im vorigen Artikel habe ich geschrieben, dass mein Server jetzt native IPv6 &#8220;spricht&#8221; und ich nun eine Möglichkeit suche IPv6 in mein lokales Netzwerk zu bekommen. Moment mal, eigentlich hab ich ja einen IPv6-Zugang über meinen Server. Irgendwann ist mir diese einfache Lösung des &#8220;Problems&#8221; dann auch wie Schuppen von den Augen gefallen. Man erstellt einfach einen SSH-Socks-Proxy und connected ihn auf seinen Server der im Dual-Stack-Betrieb läuft.</p>
<p><em>ssh -N -D&lt;port&gt; &lt;user&gt;@&lt;server&gt;</em></p>
<p>Der Port ist frei wählbar und die Option <em>-N </em>sagt dem Client, dass er auf dem Server erstmal keinerlei Befehle ausführen soll. Jetzt einfach <em>localhost </em>und den entsprechenden Port in seinem Browser als SOCKS-Proxy definieren und schon hat man IPv4 und IPv6 welches beides aus dem eigenen lokalen Netzwerk verschlüssel zum eigenen Server transportiert wird und dann in die Weiten des Internets transportiert wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daniel-vigano.de/blog/2011/08/eigenen-ipv6-tunnel-bauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

